基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
10 | 20 | IR 10x14x20 | |||||
10 | 12 | IR 10X14X12 IS1 | |||||
10 | 12.5 | LR 10x13x12.5 | |||||
9 | 12 | IR 9x12x12 | |||||
9 | 16 | IR 9x12x16 | |||||
8 | 12.5 | LR 8x12x12.5 | |||||
8 | 10 | IR 8X12X10 IS1 | |||||
8 | 10 | IR 8x12x10 | |||||
8 | 10.5 | LR 8x12x10.5 | |||||
8 | 12.5 | IR 8x12x12.5 | |||||
8 | 10.5 | IR 8x12x10.5 | |||||
7 | 16 | IR 7x10x16 | |||||
7 | 12 | IR 7x10x12 | |||||
7 | 10.5 | LR 7x10x10.5 | |||||
7 | 10.5 | IR 7x10x10.5 | |||||
6 | 10 | IR 6X10X10 IS1 | |||||
6 | 16 | IR 6x9x16 | |||||
6 | 12 | IR 6x9x12 | |||||
6 | 10 | IR 6x10x10 | |||||
5 | 12 | IR 5x8x12 | |||||
5 | 16 | IR 5x8x16 | |||||
RN-6x17.8 BF/G2 | |||||||
RN-5x23.8 BF/G2 | |||||||
RN-5x34.8 BF/G2 | |||||||
RN-5x19.8 BF/G2 | |||||||
RN-5x21.8 BF/G2 | |||||||
RN-5x15.8 BF/G2 | |||||||
RN-5x39.8 BF/G2 | |||||||
RN-5x27.8 BF/G2 | |||||||
RN-5x29.8 BF/G2 |